Returns all sequences used in call logs for the team
-last_used_at
-last_used_at - Most recently used firstlast_used_at - Oldest used first-total_calls - Most calls firsttotal_calls - Fewest calls first-name - Name descending (Z-A)name - Name ascending (A-Z)| Field | Type | Description |
|---|---|---|
id | string | Sequence ID (from external integration) |
name | string | Sequence name |
last_used_at | date | Most recent call date in this sequence |
first_used_at | date | First call date in this sequence |
total_calls | number | Total calls made within this sequence |
Search sequences by name
Sort field and order. Default: -last_used_at
-last_used_at, last_used_at, -total_calls, total_calls, -name, name Results per page
1 <= x <= 100Page number
x >= 1